Stark Travel d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- Stark Travel društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
- MBS
- 081210835
- OIB
- 97466641247
- Datum osnivanja
- 30.11.2018.
- NKD
- M68200 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing);
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
- MB DZS
- 05024587
Kontakti
-
m.sila.nowicki@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Velimira Škorpika 7A | 17.09.2025. | - |
| Biskupa Jerolima Milete 29, 22000 Šibenik | 22.09.2024. | 17.09.2025. |
| Stjepana Radića 137A, 22000 Šibenik | 20.11.2022. | 22.09.2024. |
| Dolačka 11, 22000 Šibenik | 19.05.2020. | 20.11.2022. |
| Savska cesta 32, 10000 Zagreb | od osnivanja | 19.05.2020. |
Tvrtke na istoj adresi
Velimira Škorpika 7A, 22000, Šibenik, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| OBONJAN RIVIJERA d.d. | 49162530811 | PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting |
| SPECTROLABAS d.o.o. | 20528645129 | UAB Spektrolabas, Litva, Broj iz registra: 304626378, Naziv registra: Područni ured Državnog registra poduzeća Vilnius, Litva, Nadležno tijelo: Područni ured Državnog registra poduzeća Vilnius, Litva |
| GREEN LUXURY d.o.o. | 79386603946 | IVANA ALLEANDRO BARAĆ |
| CRYPSIS d.o.o. | 84120473044 | NICHOLAS WILLIAM CURRY |
| INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. | 27994297593 | GRAD ŠIBENIK |
| HAUS CONCEPT j.d.o.o. | 40580129667 | Anđela Mateša |
| Capitalboard apartments d.o.o. | 31208041196 | Capitalboard s.r.o., Češka, Broj iz registra: C 81473, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Okružni sud u Ostravi |
| INTUITA EUROPE d.o.o. | 87052376856 | CUSTOMER VALUE ENGINEERING LTD, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 7806075, Naziv registra: Companies House, Nadležno tijelo: The Registrar of Companies for England and Wales |
| REPUBLIC d.o.o. | 03360240947 | MARKO BARIŠIĆ |
| CIVIL PROJEKT d.o.o. | 08122127991 | HRVOJE PETRIČEVIĆ |
| Zuri, obrt za računalno programiranje i web usluge, vl. Petra Guberina, Šibenik, Velimira Škorpika 7/a | 70229843998 | GUBERINA PETRA |
| EXPO ŠIBENIK d.o.o. | 15116124948 | Olena Vovk |
| Immense d. o. o. | 48390291755 | FILIP PERKOV |
| GASTROLAND.HR, obrt za consulting i edukaciju, vl. Tomislav Žaja, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 47856486122 | ŽAJA TOMISLAV |
| DALMATIA YACHT CHARTER d.o.o. | 20956828240 | ORLANDO HORVAT |
| TERRA ČORIĆ d.o.o. | 39118892940 | TROMONT, d.o.o. za građevinarstvo, promet i usluge |
| GES d.o.o. | 09076667247 | FRANK GOVIĆ |
| Torquery Consulting d.o.o. | 39525771360 | BRANKO BAN |
| ANDROMEDA, obrt za računalne, internetske i marketinške djelatnosti, vl. Denis Vranjković, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 09531619445 | VRANJKOVIĆ DENIS |
| TECTUM INVESTMENTS d.o.o. | 68274460766 | MEHMET SELIM IMAMOĞLU |
| ALTUMARE d.o.o. | 14511722811 | Martin Pavlanský |
| Marketer d.o.o. | 04440162126 | LORENA TOLIĆ |
| ADRIA PURE, obrt za usluge, vl. Dražen Džambo, Šibenik, Velimira Škorpika 7 a | 94817312177 | DŽAMBO DRAŽEN |
| POINT ONE ŠIBENIK d.o.o. | 48606382157 | DAMJAN PULJIĆ |
| VIZIJE NEKRETNINA d.o.o. | 08621141597 | JAN ALEXANDER THIEM |
| Adria Connect Group d.o.o. | 27498167220 | Žiga Potokar |
| FIRMANA, obrt za poslovni razvoj, vl. Toni Babić, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 81586395275 | BABIĆ TONI |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija, festivala i zabavnih igara djelatnost savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnijenja iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja suvenira kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti izrada i održavanje web stranica web dizajn grafički dizajn usluge prevođenja fotografske djelatnosti snimanje iz zraka čišćenje svih vrsta objekata - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 10.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
