STUDIO D. knjigovodstvene usluge d.o.o.
Kontakti
- tel
-
098434347
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica 8. ožujka - Via 8 Marzo 1A | 07.10.2022. | - |
8. ožujka 1a, Umag - Umago | 28.08.2020. | 07.10.2022. |
8. ožujka 1a, 52470 Umag | od osnivanja | 28.08.2020. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica 8. ožujka - Via 8 Marzo 1A, Umag - Umago, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
IRON M.B. d.o.o. | 71887015881 | Mirco Basso |
ROYAL ART d.o.o. | 05091560819 | Sergio Menchetti |
PARTNER CODE j.d.o.o. | 06472785296 | Danilo Scola |
FIN SAFE d.o.o. | 11991632799 | Mario Di Benedetto |
CORAL BLUE TRADE j.d.o.o. | 25078777176 | Luigi Testolin |
BIANCO POSA j.d.o.o. | 42541884717 | Mirela Lala |
GLOBAL BUSINESS SERVICE d.o.o. | 48179916055 | Antonietta Aversario |
ALBA TRAMONTO SERVICE d.o.o. | 43138013934 | Ali Lhala |
ARCUS TAN GEZ j.d.o.o. | 69943578117 | Admir Grahić |
IMPORT EXPORT SERVICES COMPANY d.o.o. | 49851738010 | Gaetano Fotia |
P.S. Engineering & Projekti j.d.o.o. | 22526537200 | Simone Padoan |
MOM INVESTMENT HOUSE d.o.o. | 05979828269 | Michele De Simone |
FOOD STAR j.d.o.o. | 33271318083 | Mario Valvason |
ECOLOGY GROUP AMBIENT j.d.o.o. | 70009540734 | Andrea Moscati |
YOUR NEW HOME j.d.o.o. | 08147163171 | Antonio Pietro Romeo |
MICHIELIN CASA d.o.o. | 92371757387 | Mario Michielin |
ADVANCED LOGISTICS EUROPE j.d.o.o. | 67514351527 | Stefano Cremonini |
FOOD & WINE UMAG d.o.o. | 31460422428 | Lucio Travetti |
VIGOR PROJECT d.o.o. | 30825651984 | Maurizio Lanzotti |
RE STAR IMPORT j.d.o.o. | 80250976078 | Cheikh Mbacke Ngom |
FORKLIFT CAR PARTS j.d.o.o. | 88172983670 | Ettore Vaccari |
MIA VAPE LOGIC d.o.o. | 77629922226 | Matteo Camaiani Verdelli |
EVOLUTION HAUS j.d.o.o. | 56094049952 | Mauro Minato |
NEW BIO GREEN HAUS d.o.o. | 14843198580 | Mauro Minato |
E.F. COMMERCE EUROPA DISTRIBUZIONE j.d.o.o. | 57045210667 | Eugenio Foberti |
BIG CENTER EXPORT j.d.o.o. | 83070485125 | Maverick Spada |
SOFTWARE KUĆA TRGOVINA I SAVJETOVANJE j.d.o.o. | 86342230274 | Giambattista Donelli |
SERVICE E SPORTS EVENTS j.d.o.o. | 98060151224 | Alex Rossi |
ETICA IPPOCRATICA j.d.o.o. | 92984582876 | Sebastian Dipasquale |
OM TRUCKING COMPANY j.d.o.o. | 18542464869 | Sushil Kumar |
CRVENA SUDBINA d.o.o. | 35687922066 | Giulio Loricchio |
UNPRECEDENTED STREAM INTERNATIONAL d.o.o. | 96000409917 | Alessio Mannelli |
F.C. EVO CONSULTING j.d.o.o. | 91931401408 | Claudio Bonomi |
PREUSMJERENI | 15093629129 | GIUSEPPE GARGIULO |
S.D. ELECTRIC DIANA j.d.o.o. | 76557136174 | Diana-Rodica Sandu |
JUST ALL ENTERPRISE j.d.o.o. | 92987188795 | Luigi Pappalardo |
FAC TOTUM SERVIS j.d.o.o. | 54487436817 | Adriano Zainotto |
JOLLY CRANE d.o.o. | 44160262240 | Anna Rita Zava |
ORANGE SOLUTION j.d.o.o. | 29496786697 | Alberto Lavini |
WORK FOR LIFE d.o.o. | 74837622667 | Santino Varesi |
NEXT BOND d.o.o. | 88139416554 | Francesco Maria Picucci |
AFRICA ART j.d.o.o. u stečaju | 58191074268 | Kine Gueye |
CRIS BUSINESS d.o.o. | 11115671349 | Vali-Costina Burlacu |
NZBB | 24130790427 | |
DII | 51920152806 | JELENA NEKIĆ |
UUB50+ | 85488509804 | |
KLA "UMAG" | 25448978201 | DARIJO MEDICA |
UDRUGA HVIDR-a UMAG | 56373745077 | ECONOMIC SOLVENT j.d.o.o. za trgovinu |
UDRUGA ASERTIVA | 46453638850 | MATTEA BELETIĆ |
Z.G. RENT E IMMOBILIARE d.o.o. | 13171544768 | Giovanni Battista Zanoli |
CERAMICA & PIETRA d.o.o. | 49309388927 | Luca La Monica |
TYRES INTERNATIONAL d.o.o. | 25154055873 | Davide Imperiale |
CHEMICAL LAB COMPANY d.o.o. | 74738617701 | Michele De Simone |
Melanita j.d.o.o. | 21185068161 | Jan Štihović |
AS COM TRADE COMPANY d.o.o. | 10554339331 | Gian Franco Mazzoni |
LIQUID VAPOR DISTRIBUTION d.o.o. | 15298812611 | Gaetano Calandra |
RETAIL EXPERIENCE j.d.o.o. | 67320528267 | Simone Ferri |
INDUSTRIJSKI PREMAZI d.o.o. | 65558028537 | Marco Dragoni |
LOGISTICA INTERNAZIONALE TRASPORTI ADRIATIC d.o.o. | 77657935133 | Gian Luca Bei |
RED TERRAM SERVICE d.o.o. | 03092081786 | Manuela Rogger |
PRODATI VIŠE d.o.o. | 62350501284 | Mohamed Rabei |
G.F. AQUILA 16 j.d.o.o. | 17580633594 | Filomena Ventriglia |
"HRV BUJŠTINE" | ||
"MEĐUNARODNO DOBROTVORNO VOJNO PLEMSTVO RITTER VON DELO e. V. HRVATSKA" |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Računovodstveni poslovi Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Upravljačke djelatnosti Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina Posredovanje u prometu nekretnina Poslovanje nekretninama Iznajmljivanje vlastitih nekretnina Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja Promidžba (reklama i propaganda) Djelatnost pakiranja Turističke usluge u nautičkom turizmu 1. usluge korištenja veza, prihvat i smještaj plovnih objekata s turistima - nautičarima ili bez turista - nautičara koji borave na njima 2. usluge čartera - usluge korištenja plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja i/ili prehrane, radi odmora, rekreacije i krstarenja nautičara 3. organiziranje putovanja u paket-aranžmanu ili izleta na plovnim objektima nautičkog turizma 4. prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i na suhom vezu 5. uređenje i pripremanje plovnih objekata 6. druge usluge za potrebe turista turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija, te raznih zabavnih i promotivnih događaja ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda prerada u ekološkoj proizvodnji trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda poljoprivredna djelatnost - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj