SUNČANI VRTOVI d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- SUNČANI VRTOVI društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i poslovanje nekretninama
- MBS
- 080517902
- OIB
- 82675846057
- Datum osnivanja
- 23.03.2005.
- NKD
- F41000 - Građenje stambenih i nestambenih zgrada;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Dubrovniku
- MB DZS
- 01924168
Kontakti
- tel
-
0203615000922917686092291768709229176860922917687
- fax
-
020361651
-
zdenko@chrome.hr
- web
-
www.dubrovniksungardens.com/hr
Tvrtke na istoj adresi
Na Moru 1, 20235, Orašac, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| MEDENA ADRIA d.o.o. | 47424532774 | Eef Bultinck |
| ELENA ARTEM ADRIA d.o.o. | 27348423552 | DEOLOGEO d.o.o. za savjetovanje i usluge, pod MBS: 080724396, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| NEBULA ADRIA d.o.o. | 94995022745 | Sergey Smirnov |
| SVJETIONIK ADRIA d.o.o. | 79220985078 | DEOLOGEO d.o.o. za savjetovanje i usluge |
| DIVINUS ADRIA d.o.o. | 59376696350 | Renata Stanley |
| FLUXUS d.o.o. | 28005726942 | Svitlana Cherepanova |
| COMMODUS ADRIA d.o.o. | 04081831699 | Galina Chistiakova |
| LITUS ADRIA d.o.o. | 21815751805 | Andrey Fedorov |
| TITULUS ADRIA d.o.o. | 53699429537 | Jan Klas |
| NEPTUN ADRIA d.o.o. u likvidaciji | 94013921990 | Valerii Ledovskikh |
| ZATON CONSILIATOR d.o.o. | 60150276484 | Brunilda Pichler |
| LARUS ADRIA d.o.o. | 63068469978 | David Richard Cohen |
| MISTRAL TWO d.o.o. | 75081510892 | Colum De Sales Murphy |
| DIVINUS MARIYA d.o.o. | 85844750939 | Mariya Guseva |
| PELAGUS ADRIA d.o.o. | 10907207935 | Bernard Tomas |
| VENUS ADRIA d.o.o. | 13157538049 | Joseph Chacko |
| RESORT REAL ESTATE EXPERTS d.o.o. | 80883984610 | Michael Frank Huisman |
| KIM GRUPA d.o.o. | 50953918628 | Galina Kim |
| LUXURY ADRIA RESIDENCES d.o.o. | 25482091569 | DARIO TOLIĆ |
| KORKYRA d.o.o. turistička agencija | 55895014490 | Ermin Krupić |
| SOLARE LUMEN d.o.o. | 56360760089 | Boris Borisov |
| ADRIA APARTMENT INVESTMENT d.o.o. | 73708914046 | Mirsad Mulalić |
| ADRIA INVESTMENT MANAGEMENT d.o.o. | 19271931255 | Žarko Tomas |
| ALBA ADRIA d.o.o. | 99895773616 | Vadim Sharay |
| Ugostiteljski obrt "HAWAII", vl. Anita Zeko, Orašac,Na moru bb | 00002051062 | ZEKO ANITA |
| FLY ADRIA d.o.o. | 43035328837 | Dzevad Mulabdic |
| APARTMAN 1110 d.o.o. | 55578452902 | Aida Kapetanović |
| RENJO APARTMENT d.o.o. | 93305302705 | Slavka Renjo |
| LUMBERJACK d.o.o. | 50219926236 | Nihad Helać |
| TANJO 2207 d.o.o | 41754852489 | Munevera Tanjo |
| SALZGITTER 1212 d.o.o. | 96390745946 | Hasan Tanjo |
| HEILPERN d.o.o. | 81171429685 | Jasna Macanovic |
| AURUM ADRIA d.o.o. | 05908419273 | Ulrike Kuckelkorn |
| SLOBODA d.o.o. | 45976112540 | AESTUS ADRIA d.o.o. za nekretnine i turizam, pod MBS: 060292500, upisan kod: Trgovački sud u Dubrovniku |
| IMPERIUM ADRIA d.o.o. | 61620839135 | Jens Reinhold Eckhard Schrader |
| VICTOR ADRIA d.o.o. | 87551580684 | Victor Koshel |
| RELAKS APARTMANI d.o.o. | 48230947241 | RELAX PODJETJE ZA TURIZEM, TRGOVINO IN SVETOVANJE d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 5402182000, Naziv registra: AJPES, sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: Okružni sud |
| OPTIME ADRIA d.o.o. | 62075663892 | Petr Marek |
| NOVINA ADRIA d.o.o. | 95547961760 | Harold Wui Foh Lo |
| APARTMAN TOLIĆ d.o.o. | 46307499596 | DARIO TOLIĆ |
| MOON ADRIA d.o.o. | 58886199864 | Peter Horvat |
| MARE NOSTRUM ADRIA d.o.o. | 47401118248 | Raoul Dutta |
| IMAGO ADRIA d.o.o. | 28155581689 | Lawrence Oliver Tejada |
| CHESS HERITAGE d.o.o. | 20425827399 | Alexandra Shumilina |
| HEROS SERVIS d.o.o. | 00265229310 | HEROS SERVIS S.R.O., Češka, Broj iz registra: 287 25 557, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Županijski sud u Usti nad Labem odjel C |
| ATENA ADRIA d.o.o. | 62299111424 | Matevž Berk |
| AESTUS ADRIA d.o.o. | 50219345366 | SLOBODA d.o.o. za poslovanje nekretninama i turizam |
| ADRIA SUN DEVELOPMENT d.o.o. | 22678586879 | Jan Chrištof |
| ADRIA ADVICE d.o.o. | 00448484373 | Michal Štefl |
| ROCK LANDS d.o.o. | 86052866114 | Carole Lesley Rayner |
| MARS ADRIA d.o.o. | 38242787191 | Ajdin Kolonić |
| OBJEKT 2112 d.o.o. | 81579889380 | Sanel Karagić |
| DIRECT SOLUTIONS INTERNATIONAL d.o.o. | 98817520670 | Tereza Fajtlova |
| Sun Gardens Residences d.o.o. | 64640221659 | DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu |
| DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. | 40198223665 | SUNČANI VRTOVI društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i poslovanje nakretninama |
| CINDY ADRIA d.o.o. | 85477520301 | Grigoreta Izabella Albert Aluas |
| ADRIA INVESTMENT PROJECT d.o.o. | 83684798891 | Tomislav Stojan |
| ADRIA APARTMENT 5403 d.o.o. | 85305657358 | Edward John Ross Williams |
| SUN TOURISM d.o.o. | 36350368862 | Roman Hlavaček |
| ADRIA KONTAKT d.o.o. | 22336253998 | Pavla Sládková |
| ADRIA INTELLECTUAL PROPERTY d.o.o. | 97731401616 | Vanesa Mary Flynn |
| ORAŠAC SUNSET d.o.o. | 67859122286 | Petar Božan |
| DIFFERO DUBROVNIK d.o.o. | 84590545287 | Ante Jurčić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 183.130,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma pružanje ostalih turističkih usluga projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem zastupanje stranih tvrtki - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
