TANKERKOMERC d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
63.03 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
6.92 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.03 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.86 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.68 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.24 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.95 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.61 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.50 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.50 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
20.69 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
TANKERKOMERC d.d. | Obala kneza Trpimira 2 | 89372508525 | 6,92% |
KK ZADAR s.d.d. | Obala kralja Tomislava 1 | 69533397083 | 1,89% |
Croatia Airlines d.d. | Bani 75B | 24640993045 | 0,02% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...