TASA BAU d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0994879499
-
nikolazoraja@yahoo.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Stiglicheva ulica - Via Alfredo Stiglich 28 | 18.09.2023. | - |
Stiglicheva ulica - Via Alfredo Stiglich 21, 52100 Pula | 23.04.2023. | 18.09.2023. |
Mandaličina ulica 21, 10000 Zagreb | od osnivanja | 23.04.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Stiglicheva ulica - Via Alfredo Stiglich 28, 52100, Pula, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
P.H.M. ISTRA j.d.o.o. | 79466885148 | Patrick Holland-Moritz |
AUTO SL 91 d.o.o. | 88171231644 | AUTO KLUB PULA - ROVINJ, Broj iz registra: 655, Naziv registra: Registar društvenih organizacija RH, Nadležno tijelo: Registar društvenih organizacija RH |
SEA DREAM YACHTCHARTER d.o.o. | 33413752481 | HEIDRUN BARBARA FECK |
Illustris Events d.o.o. | 34948048149 | Ozren Josip Grbavčić |
Mannlicher Consulting d.o.o. | 45947303229 | Markus Mannlicher |
A.D.C.S. Consulting d.o.o. | 00732562630 | Alexander Dworak |
A.M.C. REAL ESTATE 2 d.o.o. | 41563957048 | Mannlicher Consulting društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 130129870, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu |
Adriatic Yacht Risk Management d.o.o. | 47818820841 | Dénise Noelle Leuthner |
REAL MAGICAL MINA j.d.o.o. | 06893790861 | Azemina Rahmanović |
M.M. PROJECT DEVELOPMENT d.o.o. | 56518937340 | TASA BAU d.o.o. za usluge, pod MBS: 081370616, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu |
BALU Yachting d.o.o. | 33017497153 | Stephanie Elisabeth Köhler |
DATA PRODUCTS d.o.o. | 41680854082 | Darko Špelić |
Blue & Green Villas d.o.o. | 72350262131 | Patrick Weninger |
PALUMA CHARTER d.o.o. | 43931851152 | Martin Günther |
CHARTER TEAM d.o.o. | 33072592267 | PIOTR WOJCIECH SŁADEK |
Lujić Real Estate d.o.o. | 13600346600 | Milan Lujić |
Wild House d.o.o. | 96355393512 | Sabine Wild |
Soldo Solutions d.o.o. | 50718771457 | Goran Gmitrović |
Mack Immobilien Istrien d.o.o. | 71315475137 | Rene Mack |
APARTMANI FISCHER d.o.o. | 79896368633 | Robert Fischer |
Trefzer Sailing d.o.o. | 64920855615 | Werner Trefzer |
Oceanis Medveja d.o.o. | 67274945076 | Manfred Eichberger |
A.M.C. REAL ESTATE d.o.o. | 13726498748 | "BUIL'D" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVA, Crna Gora, Broj iz registra: 5 - 0611607/004, PIB: 02850087, Naziv registra: Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave, Nadležno tijelo: Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave |
M C I Mining Invest d.o.o. | 76610036868 | M C I MINING EQUIPMENT L.L.C., Ujedinjeni Arapski Emirati, Broj iz registra: 2607318, Naziv registra: Poslovni registar Ujedinjenih Arapskih Emirata, Nadležno tijelo: Gospodarska industrijska komora |
ANT WORK d.o.o. | 69967347695 | Kay Sticha |
PRECHT REISEN d.o.o. | 93807182374 | Markus Matzak-Precht |
WEIMANN IMMOBILIEN d.o.o. | 02816573419 | Monika Walburga Weimann |
KRAUS VACATION & MORE d.o.o. | 01500471888 | Florian Kraus |
AK "PULA - ROVINJ" | 17025718525 | DARKO STARČEVIĆ |
S.V.A. CAPITAL d.o.o. | 23188767869 | Sergii Vysotskyi |
FA KG Istrien d.o.o. | 04751851729 | FA KG, Njemačka, Broj iz registra: HRA 9533, Naziv registra: Trgovački registar A, Nadležno tijelo: Općinski sud u Coesfeldu |
Projekt Sued d.o.o. | 52827237906 | Dennis Fratrić |
UDRUGA CAPRA SPORTIVA | 10621989323 | ROBI BARBIĆ |
TRADE & PROJEKTMANAGEMENT d.o.o. | 35947493930 | Josip Ilić |
Leeser & Steffen Properties d.o.o. | 98760954564 | Christopher Maximilian Heiner Steffen |
Green Core Recycling d.o.o. | 42307950438 | Nordexx Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság, Mađarska, Broj iz registra: Cg.01-09-427077, Naziv registra: Registar Ministarstva pravosuđa Mađarske, Nadležno tijelo: Služba za informiranje i elektroničku registraciju poslovnih subjekata |
Ivanović Living d.o.o. | 89857065541 | Silvija Munivrana |
RUBIKON PROJEKT d.o.o. | 12085280206 | Marko Todorović |
RUBIKON DEVELOP d.o.o. | 35668987285 | Marko Todorović |
SUŠAC & NAGELE d.o.o. | 10641845103 | Jonas Rainer Nagele |
Tires Group d.o.o. | 71702716327 | Eros Bondi |
LINZ Projekt d.o.o. | 28582709197 | MIMAG HOLDING GMBH, Austrija, Broj iz registra: FN 543897 z, Naziv registra: Registar trgovačkih društava kod R. Austrije, Nadležno tijelo: Zemaljski sud u Linzu |
LINZ Immo d.o.o. | 39715969483 | MIMAG HOLDING GMBH, Austrija, Broj iz registra: FN 543897 z, Naziv registra: Registar trgovačkih društava kod R. Austrije, Nadležno tijelo: Zemaljski sud u Linzu |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.650,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki promidžba (reklama i propaganda) usluge informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajmova, priredbi istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja administrativne djelatnosti usluge skladištenja usluge otpremništva djelatnost pakiranja usluge javnih tržnica na malo računovodstveni poslovi iznajmljivnje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo popravak i održavanje svih vrsta strojeva i uređaja djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika održavanje i popravak motornih vozila pranje i čišćenje motornih vozila čišćenje svih vrsta objekata posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) djelatnosti za njegu i održavanje tijela usluge prevođenja poljoprivredna djelatnost projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize posredovanje u prometu nekretnina poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina poslovanje nekretninama turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) audiovizualne djelatnosti komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija izrada i održavanje web stranica grafički dizajn industrijski dizajn izdavačka djelatnost popravak računala i komunikacijske opreme popravak elektroničke i optičke opreme tiskanje časopisa i drugih periodičnih izdanja, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata, atlasa, plakata, igraćih karata, djelovodnika, albuma, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari putem knjigotiska, termokopiranja, ofseta, fotogravure, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva i strojeva za umnožavanje knjigoveški i završni radovi djelatnost javnog informiranja djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost iznajmljivanja plovila - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 25.06.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj