TAXI BAKOTA 2, obrt za prijevoz, vl. Mihovil Bakota, Žrnovnica, Gaminica 18

ŽRNOVNICA, 21311, Žrnovnica, Hrvatska
Aktivan
MBS 97673447
Datum osnivanja 25.01.2017.

Osnovne informacije

Naziv
TAXI BAKOTA 2, obrt za prijevoz, vl. Mihovil Bakota, Žrnovnica, Gaminica 18
MBS
97673447
Datum osnivanja
25.1.2017.
NKD
H4932 - Taksi služba;
Registarsko tijelo
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU FONDOVE I POLJOPRIVREDU (SPLIT)

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
ŽRNOVNICA 15.4.2024. -
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.3.2024. 15.4.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 18.3.2024. 29.3.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.2.2024. 18.3.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 21.2.2024. 29.2.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 31.1.2024. 21.2.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.1.2024. 31.1.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.12.2023. 15.1.2024.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.12.2023. 29.12.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.11.2023. 15.12.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 30.10.2023. 29.11.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 16.10.2023. 30.10.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 2.10.2023. 16.10.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.9.2023. 2.10.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 4.9.2023. 15.9.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.8.2023. 4.9.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 7.8.2023. 15.8.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 17.7.2023. 7.8.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.6.2023. 17.7.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.6.2023. 29.6.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.5.2023. 15.6.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.5.2023. 29.5.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 3.5.2023. 15.5.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 18.4.2023. 3.5.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.3.2023. 18.4.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.3.2023. 29.3.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 1.3.2023. 15.3.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 20.2.2023. 1.3.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 9.2.2023. 20.2.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 30.1.2023. 9.2.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 16.1.2023. 30.1.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.12.2022. 16.1.2023.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.12.2022. 29.12.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 30.11.2022. 15.12.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.11.2022. 30.11.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.10.2022. 15.11.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 17.10.2022. 29.10.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.9.2022. 17.10.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.9.2022. 29.9.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.8.2022. 15.9.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.8.2022. 29.8.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 8.8.2022. 15.8.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.7.2022. 8.8.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.6.2022. 15.7.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.6.2022. 29.6.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 30.5.2022. 15.6.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 16.5.2022. 30.5.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.4.2022. 16.5.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.4.2022. 29.4.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.3.2022. 15.4.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.3.2022. 29.3.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 2.3.2022. 15.3.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 17.2.2022. 2.3.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 31.1.2022. 17.2.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 17.1.2022. 31.1.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.12.2021. 17.1.2022.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.12.2021. 29.12.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.11.2021. 15.12.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.11.2021. 29.11.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.10.2021. 15.11.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.10.2021. 29.10.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.9.2021. 15.10.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 10.9.2021. 29.9.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 30.8.2021. 10.9.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 16.8.2021. 30.8.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 10.8.2021. 16.8.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 16.7.2021. 10.8.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 29.6.2021. 16.7.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 15.6.2021. 29.6.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 1.6.2021. 15.6.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 17.5.2021. 1.6.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica 5.5.2021. 17.5.2021.
ŽRNOVNICA, 21311 Žrnovnica od osnivanja 5.5.2021.

Tvrtke na istoj adresi

ŽRNOVNICA, 21311, Žrnovnica, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
PANACEA d.o.o. 35477477062 Slavko Vukušić
ANDREA CONSULTING, d.o.o. 37628602515 Julija Listeš
PORTA MARITIMA d.o.o. 88145590107 ANTE SMOLIĆ
TOO FAST d.o.o. 56972494819 ŠIMUN VILIĆ
MLADINA d.o.o. 93999783881 MILIVOJ MLADINA
PLAVO d.o.o. 10808070577 GORAN PLEIĆ
JERKOVIĆ LOGISTICS d.o.o. 49685933959 Zvonimir Jerković
LINIR d.o.o. 47243075939 HRVOJE DOBRIĆ
TIM-COMMERCE d.o.o. za trgovinu i prijevoz 24239869195 MIROSLAV STRIKIĆ
JURE TRADE, d.o.o. "u likvidaciji" 11285059988 MIJO MILKOVIĆ
GINGOLA d.o.o. 91987271104 ROBERT ALUJEVIĆ
USTANOVA ZLATNE GODINE 61503082126 RITEM, d.o.o., pod MBS: 060031784, upisan kod: Trgovački sud u Splitu
ROCCO d.o.o. 54141371722 Nedjeljko Milin
Z.K. INTERIJERI, d.o.o. 32943294931 ZORAN KELAVA
BILE, d.o.o. 38113468307 DRAGOSLAV MUDNIĆ-BILE
VITA GRUPA, d.o.o. 52975377619 USTANOVA DOM VITA, dom za starije i nemoćne osobe, pod MBS: 060191736, upisan kod: Trgovački sud u Splitu
CODEUS d.o.o. 50881662896 Augustin Juričić
STOLARSKI OBRT, STOLARIJA RAIČ, vl. Nediljko Raič, Banica 30, Podstrana 80881880992 RAIČ NEDILJKO
Tokarski obrt MBS, vl. Stipe Bratim, Žrnovnica, Krešimirova 79 21306844246 BRATIM STIPE
AUTOMEHANIČARSKI OBRT, STEPINAC, vl. Denis Stepinac, Sv. Ivana 9, Donje Sitno 71105473142 STEPINAC DENIS
Obrt za usluge T.T.-MEHANIKA,vl. Tomislav Svaguša,Žrnovnica,Kamena 31 38588829744 SVAGUŠA TOMISLAV
Obrt za građevinske radove IZOTEM, vl. Saša Gadžić, Žrnovnica, Radičina 72 61286579040 GADŽIĆ SAŠA
PROJEKTI PODSTRANA j.d.o.o. 13724904223 Hrvoje Dobrić
RESTRUCT d.o.o. 05767339743 Jadran Bratim
PORTRET GRADNJA d.o.o. 81891941129 Mario Galušić
STAKLO DIALUX d.o.o. 65159811881 DIALUX za trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, pod MBS: 060233164, upisan kod: Trgovački sud u Splitu
DEDAL d.o.o. 00255128601 JERKO ALJINOVIĆ
Stečajna masa iza KVOCJENT d.o.o. u stečaju 71554731945
ANDOHOYAN CONSULTING d.o.o. 50847874076 Cherry Andohoyan
OPĆINA PODSTRANA 40910925478
PERUNIKA 39726919060 DALILA VUKUŠIĆ
CIGIĆ VEDRAN, obrt za prijevoz i usluge čišćenja i pražnjenja septičkih jama, vl. Vedran Cigić, Žrnovnica, Krešimirova 34. 06030494856 CIGIĆ VEDRAN
MOTORIN d.o.o. 62745607661 Petar Tokić
VLAŠIĆ d.o.o. 16291947909 DENIS VLAŠIĆ
AMURARE d.o.o. 37912002637 Marko Džaja
DIALUX d.o.o. 21804741177 Ivan Kuran
Obrt za proizvodnju građevinske stolarije GSF, vl. Zdravko Filipović, Donje Sitno, Sv. Ivana 10 33463999811 FILIPOVIĆ ZDRAVKO
GORDAN, obrt za usluge, vl. Gordan Amižić, Žrnovnica, Krešimirova 9 88041514364 AMIŽIĆ GORDAN
NOOPOL, Obrt za računalne usluge, vl. Ivan Gabrijel Juričić, Ulica ratnih žrtava 60, Podstrana 12558345643 JURIČIĆ IVAN GABRIJEL
VUKO, Obrt za taksi usluge, vl. Ante Vuko, Pišćine 18, Podstrana 18116162665 VUKO ANTE
Logistics Service Provider d.o.o. 47079600827 Zvonimir Jerković
NABLA, d.o.o. 26338401902 ŽELJKO VRKLJAN
ANTAL d.o.o. 98806678729 JAKOV PAVIĆ
LIVEL, d.o.o. 77504831202 ANTE BAŠIĆ
PERUNIKA ADRIATICA, obrt za turističke usluge, vl. Ivana Lolić, Split, Krešimirova 9 49440858809 LOLIĆ IVANA
CENTAR ZA KULTURU OPĆINE PODSTRANA u likvidaciji 42191507337 OPĆINA PODSTRANA
TURISTIČKA ZAJEDNICA PODSTRANA 60521260998
Prijevoznički obrt CAR, vl. Vice Carević, Stobreč, Trenkova 66 01778368930 CAREVIĆ VICE
ALJONA, Obrt za usluge, vl. Elena Gabrić, Gornje Sitno, Ulica Sv. Kuzme 11 89187365272 GABRIĆ ELENA
ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT, ELEKTRO - M M, vl. Marinko Sesar, Trenkova 26, Stobreč 64906621120 SESAR MARINKO
KK PODSTRANA 09558090975 MLADEN BOŽIKOVIĆ
LU "Ante Kaštelančić" 61885118101 DUŠKO ANIČIĆ
DŠR "STROŽANAC" 59333432855
"KURJOŽE" 58756703454 LUCIA BREČIĆ
MK Podstrana 04755239764 GORDANA BOŽIKOVIĆ
ŽKK "POLJICE 13764078901
ULDDR 1991. - Podstrana 89525564119

Podatci iz registra obrtnika

Djelatnost
49.39 - OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, D. N.
Opis
OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, D. N.- ČARTERSKE VOŽNJE, IZLETI I DRUGE POVREMENE PRIJEVOZNE USLUGE
Datum upisa
07.06.2017

Prethodna imena tvrtke

Ime od do
TAXI BAKOTA 2, obrt za prijevoz, vl. Mihovil Bakota, Žrnovnica, Gaminica 18 5.5.2021. -
TAXI BAKOTA 2, obrt za prijevoz od osnivanja 5.5.2021.