TEBA d.o.o.
Kontakti
- tel
- 
                                
			098415389
- 
                                
		slavko.osiguranje@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Ivana Gundulića 5 | 30.09.2022. | - | 
| I.Gundulića 5, 31000 Osijek | od osnivanja | 30.09.2022. | 
Tvrtke na istoj adresi
Ivana Gundulića 5, 31000, Osijek, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| M.P.M. d.o.o. | 67764325653 | PERNICO SRL, Italija, Broj iz registra: MO-450933, Naziv registra: Službeni registar trgovačkih društava talijanske Trgovačke i industrijske komore, Nadležno tijelo: Nadležno tijelo: Trgovačka, industrijska, obrtnička i poljoprivredna komora MODENE | 
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŠTIT | 06486133342 | SIGURNOST društvo s ograničenom odgovornošću za poslove zaštite osoba i imovine, pod MBS: 030059205, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku | 
| SAKADAŠ d.o.o. | 30946621197 | Branka Babić | 
| KAPITAL BUTIĆ d.o.o. | 89474601163 | Martina Mikičić | 
| APPLAB d.o.o. | 77028602124 | ANA TOT | 
| SIGURNOST d.o.o. | 77306500476 | Tihomir Čuljak | 
| Zagreb Business Center d.o.o. | 74419109559 | Željko Biloš | 
| CENTAR TUBIN d.o.o. | 86948912218 | NATAŠA JURIŠA | 
| UČILIŠTE JANUS | 76641648074 | ŽELJKA BERTIĆ KUKIĆ | 
| EVANUS d.o.o. | 62393453196 | OSIMPEX - d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pod MBS: 030016528, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku | 
| LINGUA d.o.o. | 75721684075 | Antonija Šarić | 
| STUDIO GRAY, krojački obrt, vl. Ivana Čizmadija, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 09550717831 | ČIZMADIJA IVANA | 
| Medicina rada i sporta TURJAK-OSIJEK | 43339498548 | Josip Turjak | 
| A.Š. ZEBRA d.o.o. | 17966998899 | JOSIP KOVAČEK | 
| RUNOLIST poljoprivredni obrt, vl. Sandra Jelošek, Osijek, Ulica Ivana Gundulića 5 | 28432774836 | JELOŠEK SANDRA | 
| HOSTOS d.o.o. | 26341808343 | Jelena Budimčić | 
| STARČEVIĆ AUTOŠKOLA, uslužni obrt, vl. Antonio Starčević, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 37766090441 | STARČEVIĆ ANTONIO | 
| COLLECTIO OSIJEK d.o.o. | 91702454200 | LOVORKA LOVRIĆ-KURBANOVIĆ | 
| AMPLITUDO d.d. | 76074314396 | |
| Habito Ulaganja d.o.o. | 01424073389 | MARIN PAJIĆ | 
| ALBATROS GRUPA d.o.o. | 07867627980 | Stipe Barišić | 
| GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK d.o.o. | 74721756631 | OSIMPEX - d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu | 
| PLURES d.o.o. | 74618205391 | STIPE BARIŠIĆ | 
| OPTIVUS d.o.o. | 74010248713 | MARIN PAJIĆ | 
| RAČUNOVODSTVO 2101 j.d.o.o. | 14497855996 | JOVANKA TUBIN | 
| AXIS d.o.o. | 69885227239 | JURAJ MARINIĆ | 
| POLIKLINIKA OSIJEK d.o.o. | 92429270017 | MATEJ MAJETIĆ | 
| UČILIŠTE LINGUA STUDIORUM | 86287517605 | LINGUA d.o.o. za izdavačku djelatnost i trgovinu, pod MBS: 030073665, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku | 
| Bed & Bike d.o.o. | 08649333976 | VEDRAN BUDIMČIĆ | 
| LOGOTYPE j.d.o.o. | 17360601274 | SYMBOL d.o.o. za promidžbu i dizajn, pod MBS: 030180944, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku | 
| OTTO Work Force d.o.o. | 37229006020 | OTTO Holding B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 17112163, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Nizozemska gospodarska komora | 
| MEMORIES d.o.o. | 10186156553 | MILENKO BARIŠIĆ | 
| STAR VR j.d.o.o. | 16489304915 | ANTONIO STARČEVIĆ | 
| BK ESSEKER | 07982033155 | NIKOLA VUKOJEVIĆ | 
| Droplet d.o.o. | 03412672606 | HUBER & ELMWOOD d.o.o. za računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, te porezno savjetovanje, pod MBS: 030140217, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku | 
| GAME LAB | 67746972290 | MARKO ŽULJEVIĆ | 
| ASTRUM ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 64587030305 | DINO ŠEREMEŠIĆ | 
| Stečajna masa iza IZGRADNJA-ZUBER d.o.o. u stečaju | 48207521365 | |
| ORBIS, obrt za upravljanje, održavanje i čišćenje zgrada, vl. Anela Benčik, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 71291457325 | BENČIK ANELA | 
| Zadruga branitelja Osijek | 15224468702 | |
| Administrator d.o.o. | 55280223877 | Damir Repar | 
| NIP TRANSPORT d.o.o. | 63367324956 | Saša Gavrić | 
| INFO ENERGIA d.o.o. | 79379961177 | JURAJ MARINIĆ | 
| VE-MI SHPED d.o.o. | 84272060744 | VELKO MILOSHEVSKI | 
| METODIX d.o.o. | 39715366670 | Džemal Metović | 
| TRANSPORT KV j.d.o.o. | 65256205610 | Armin Karić | 
| EKO ELEKTROFRIGO d.o.o., Podružnica Osijek | 46318553088 | |
| MOKA PASTRY d.o.o. | 51369646181 | VLADIMIR ČIKIRIZ | 
| Curious sparrow d.o.o. | 44173154530 | RADOZNALI VRABAC d. o. o. BEOGRAD-ZEMUN, Srbija, Broj iz registra: Matični/Registarski broj 21522651, Naziv registra: Privredni registar, Nadležno tijelo: Agencija za privredne registre | 
| OSENFOR d.o.o. | 36470500923 | MATEO BARIĆ | 
| MEDIT, obrt za obrazovanje i poučavanje, vl. Mirko Vadlja, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 71977464527 | VADLJA MIRKO | 
| EMPOWERED-RUVE, obrt za trgovinu, vl. Ružica Mrkšić-Kettler, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 91615221057 | MRKŠIĆ-KETTLER RUŽICA | 
| DISTRALOG d.o.o. | 37237145951 | DZJAVID DADASJEV | 
| Kriptonix j.d.o.o. | 15643449316 | NIKOLINA BEDENIKOVIĆ | 
| GAJIĆ INTERTRANSPORT d.o.o. | 59634460994 | JAGICA GAJIĆ | 
| ARM TRANSFERS, obrt za autotaksi prijevoz, vl. Khachatur Israielian, Osijek, Ivana Gundulića 5 | 28947700952 | ISRAIELIAN KHACHATUR | 
