TEHNIKA d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
24.18 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
20.00 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
2.82 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
2.12 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.48 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.38 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.27 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.27 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.25 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.06 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
43.18 % | 16.09.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. | Ulica 4. gardijske brigade 47 | 04625379878 | 2,83% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...