TEHNOMONT d. d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
68.42 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
16.95 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.58 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.34 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.33 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.19 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.18 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.17 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.09 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
0.09 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
12.66 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
TEHNOMONT d. d. | Industrijska ulica - Via dell'industria 4 | 30999020365 | 16,95% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...