TEKSTIL d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
39.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
39.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
39.84 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
31.97 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
31.97 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
31.97 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
19.70 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
19.70 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
19.70 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
5.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
5.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
5.80 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.96 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-197.27 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| TEKSTIL d.d. | Trg Milana Sufflaya 1 | 78856844868 | 5,80% |
| TEKSTIL d.d. | Trg Milana Sufflaya 1 | 78856844868 | 5,80% |
| TEKSTIL d.d. | Trg Milana Sufflaya 1 | 78856844868 | 5,80% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
