Termoplin d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
51.00 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
51.00 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
51.00 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
46.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
46.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
46.35 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-199.67 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
