TERRA FIRMA d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
41.67 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
41.67 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
37.68 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
37.68 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.16 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.16 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.02 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.02 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.52 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.52 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.39 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.39 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.18 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.18 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.75 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.75 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.67 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.67 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.60 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
0.60 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
-79.30 % | 11.05.2026. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| TERRA MEDITERRANEA d.d. | Ulica Pere Budmanija 3 | 98014881436 | 42,85% |
| TERRA MEDITERRANEA d.d. | Ulica Pere Budmanija 3 | 98014881436 | 42,85% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
