UGC
Opis tvrtke
Udruga UGC registrirano je na adresi Trg Ivana Koblera 1, 51000, Rijeka, Hrvatska i posluje od 02.04.2019..
Trenutni vlasnici tvrtke su NENA DEKANIĆ, ŽARKO DIMINIĆ
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2021. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 664,89.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 0,00 | 664,89 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 0,00 | 713,56 |
| Dobit/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
Datum otvaranja računa
13.08.2020.Datum zatvaranja
05.04.2023.Banka
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.Status bankovnog računa
Zatvoren