UNION d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
30.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
30.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
30.16 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
30.14 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
30.14 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
30.14 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
4.78 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
4.78 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
4.78 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.31 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.06 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.06 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.06 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
2.03 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.22 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.22 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.22 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.01 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.01 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
1.01 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.63 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-124.73 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| JANAF, d.d. | Miramarska cesta 24 | 89018712265 | 0,13% |
| JANAF, d.d. | Miramarska cesta 24 | 89018712265 | 0,13% |
| JANAF, d.d. | Miramarska cesta 24 | 89018712265 | 0,13% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
