UPSMŽ
Opis tvrtke
Udruga UPSMŽ registrirano je na adresi Mije Srnaka 47A, 44000, Sisak, Hrvatska i posluje od 08.07.2021..
Trenutni vlasnici tvrtke su ADELA BOŽIČKOVIĆ JAMIĆ, DAJANA BARUKČIĆ
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.680,00. Neto rezultat je bio 219,01 neto dobitka.
Tvrtka zapošljava ukupno 1 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 113,88 mjesečno.
Dubinska bonitetna ocjena 2026
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 869,33 | 2.200,00 | 2.680,00 |
| Ukupni rashodi | 866,28 | 2.198,30 | 2.460,99 |
| Dobit/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
Datum otvaranja računa
28.07.2021.Datum zatvaranja
10.02.2026.Banka
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.Status bankovnog računa
Zatvoren