Valamar Riviera d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
20.02 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
19.85 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
5.24 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
4.49 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
3.51 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
2.86 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
2.09 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
1.21 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
1.17 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
1.13 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
38.44 % | 24.08.2026. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| Valamar Riviera d.d. | Stancija Kaligari 1 | 36201212847 | 2,86% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
