Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Aktivan
MBS 97822698
Datum osnivanja 01.01.2018.

Osnovne informacije

Naziv
Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B
MBS
97822698
Datum osnivanja
1.1.2018.
NKD
M6920 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;
Registarsko tijelo
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, PODRUČNI ODSJEK SUSEDGRAD (ZAGREB)

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
ZAGREB 29.5.2024. -
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.5.2024. 29.5.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.4.2024. 16.5.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2024. 30.4.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2024. 15.4.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.3.2024. 29.3.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.2.2024. 19.3.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 21.2.2024. 29.2.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.2.2024. 21.2.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.1.2024. 1.2.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2023. 15.1.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.12.2023. 29.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2023. 18.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.10.2023. 29.11.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.10.2023. 30.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 2.10.2023. 16.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.9.2023. 2.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 5.9.2023. 15.9.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.8.2023. 5.9.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 7.8.2023. 15.8.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.7.2023. 7.8.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2023. 17.7.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.6.2023. 29.6.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.5.2023. 16.6.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.5.2023. 29.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 3.5.2023. 15.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.4.2023. 3.5.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2023. 18.4.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.3.2023. 29.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.3.2023. 16.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 20.2.2023. 1.3.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.2.2023. 20.2.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.1.2023. 10.2.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.1.2023. 30.1.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2022. 16.1.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.12.2022. 29.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.11.2022. 16.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2022. 30.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2022. 15.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.10.2022. 29.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.9.2022. 17.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.9.2022. 30.9.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.8.2022. 15.9.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.8.2022. 29.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 9.8.2022. 15.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2022. 9.8.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.6.2022. 29.6.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.5.2022. 15.6.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.5.2022. 30.5.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.4.2022. 16.5.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2022. 29.4.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.3.2022. 15.4.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.3.2022. 29.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 2.3.2022. 15.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.2.2022. 2.3.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.1.2022. 18.2.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.1.2022. 31.1.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2021. 18.1.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2021. 29.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2021. 15.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2021. 29.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2021. 16.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2021. 29.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.9.2021. 15.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 13.9.2021. 29.9.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.8.2021. 13.9.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.8.2021. 30.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.8.2021. 16.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.7.2021. 10.8.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.6.2021. 16.7.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.6.2021. 29.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.6.2021. 15.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.5.2021. 1.6.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 5.5.2021. 17.5.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.4.2021. 5.5.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.3.2021. 15.4.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.3.2021. 30.3.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.3.2021. 15.3.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.2.2021. 1.3.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 1.2.2021. 17.2.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.1.2021. 1.2.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2020. 19.1.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2020. 29.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 4.12.2020. 15.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2020. 4.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2020. 16.11.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2020. 29.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.9.2020. 15.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.9.2020. 29.9.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb od osnivanja 16.9.2020.

Tvrtke na istoj adresi

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
SMART ACCOUNTING j.d.o.o. 94587659853 Marko Konopljak
CARIN, obrt za montažu i popravak roleta, vl. Ivan Carin, Zagreb, Potok 108 93187008191 CARIN IVAN
UDRUGA ZIP 96747569895 PETAR BAKARIĆ
CENTAR ZA LIDERSTVO 69970602866
MIRAGE, obrt za audiovizualnu produkciju i usluge, vl. Matija Drniković, Zagreb, Police 12 99924247613 DRNIKOVIĆ MATIJA
Mandokan, obrt za usluge, vl. Danijel Mandić, Zagreb, Gradina 15 59269115853 MANDIĆ DANIJEL
EX CONSULT, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ognjan Despot, Zagreb, Ulica Paškala Buconjića 2 42031720371 DESPOT OGNJAN
PLO, OBRT ZA RAČUNALNO PROGRAMIRANJE I DIZAJN, VL. PAOLO ČERIĆ, ZAGREB, ULICA KLEMENTA CRNČIĆA 40 A 00325727706 ČERIĆ PAOLO
Portal Grilje d.o.o. 17323694695 Mislav Jozepović
Intelekt savjetovanje d.o.o. 02250576781 Robert Ćurić
Štos Gradnja d.o.o. 40734499847 Ante Štojs
CONVENIENS NEKRETNINE j.d.o.o. 79828932170 Jure Mlinarić
Poliklinika VeNeS d.o.o. 43181598245 Karlo Novačić
DAULIS d.o.o. u stečaju 35433101934 Denis Šimunac
MOTUS-PROJEKT d.o.o. 99246638275 Mario Vukadinović
AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. 58611913496 AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED, Kina, Broj iz registra: 2529227, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava specijalne administrativne regije Hong Kong
2P komunikacije j.d.o.o. 13871107011 Kristina Kraus
LJEKARNA ŠEREMET 74636216103 LJEKARNE PRIMA PHARME, pod MBS: 060025364, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju Dr. KOSI 27158110595 Dr. Snježana Kosi
STAN ARKA d.o.o. 42370596464 Paulina Filipović
TEPIH GALERIJA d.o.o. 96581920871 Zrinka Filipović
ELEKTROINSTALATERSKI OBRT "RADEL", VL. RADENKO JURKOVIĆ, ZAGREB, VLADE PREKRATA 41 77210616212 JURKOVIĆ RADENKO
CVJEĆARSKI OBRT " MIRJANA " VL. IVAN MAVRIN, ZAGREB, ALEJA TIŠINE BB (POS.PROSTOR BR. 7) 53585983498 MAVRIN IVAN
EMPORION ULAGANJA d.o.o. 36117970498 MARKO VOJKOVIĆ
MESNICE CEROVSKI, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. PETAR CEROVSKI, ZAGREB, GORNJI DRAGONOŽEC, GORNJODRAGONOŠKA CESTA 37 44557729007 CEROVSKI PETAR
AUTOTAXI OBRT, VLADIMIR RAČKI, ZAGREB, K.RACINA 4 90901655413 RAČKI VLADIMIR
MIMOZA-PLAST, OBRT ZA CVJEĆARSKO ARANŽERSKE USLUGE I PROIZVODNJU, VL. DAMIR KOLARIĆ, ZAGREB, ALEJA TIŠINE BB 02628034882 KOLARIĆ DAMIR
KOPIRANJE KLJUČEVA, FOTOKOPIRANJE I OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI- vl. ZORAN RAJKOVIĆ, ZAGREB, UGAO BALOKOVIĆEVE (KIOSK) 75048595743 RAJKOVIĆ ZORAN
TRGOVINA EURO FLORE j.d.o.o. 98937801420 Florent Brahaj
MEP Pluto d.o.o. 38695557037 Tiara Med RS Luxco S.à r.l., Luksemburg, Broj iz registra: B255774, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luksemburg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luksemburg
Chielo Klara d.o.o. 43242030539 EE Croatia ApS, Danska, Broj iz registra: 42638218, Naziv registra: Središnji poslovni registar, Nadležno tijelo: Središnji poslovni registar
AFRO BADINYA 92647394155 ANJA NOVAKOVIĆ
"DITA" 29764595188 MATIJA NEMEC
UDRUGA NOVA ZORA 88807531008 LUCIJA BILIČIĆ
PBK CROATIA RUŽICA TANDARA
LU HČZ "BAN JELAČIĆ" 52561804834 BOBAN BABIĆ
VLSPSZH RADOVAN HORVAT
RK "TRES CENTAR" HRVOJE-MARIJAN BOŽIĆEVIĆ
LOVAČKO DRUŠTVO ZRINSKI DAR U LIKVIDACIJI MARTIN STAŠĆIK
IDES (Nema unesenih podataka)
Oport, obrt za uslužne djelatnosti u vezi s IT i računalima, vl. Lovro Lukša, Zagreb, Ulica Milana Makanca 15 72893376232 LUKŠA LOVRO
Pine Azure Bay Estates d.o.o. 96541938551 JUNOSEF VENTURES UG, Njemačka, Broj iz registra: HRB 180312 B, Naziv registra: Njemački trgovački registar (Handelsregister), Nadležno tijelo: Njemački trgovački registar (Handelsregister)
EACHAN, obrt za usluge, vl. Hana Pernek, Zagreb, Ulica Pavla Radića 17 51795225346 PERNEK HANA
Teammate Pool d.o.o. 35581332999 PLATFORM, informacijske tehnologije, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3712176000, Naziv registra: Sudski i poslovni registar, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge
ŽIN 68476515360 MANUELA ŠOLA

Prethodna imena tvrtke

Ime od do
Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B 16.9.2020. -
Valora, obrt za usluge od osnivanja 16.9.2020.