Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Aktivan
MBS 97822698
Datum osnivanja 01.01.2018.

Osnovne informacije

Naziv
Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B
MBS
97822698
Datum osnivanja
01.01.2018.
NKD
M6920 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;
Registarsko tijelo
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, PODRUČNI ODSJEK SUSEDGRAD (ZAGREB)

Kontakti

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
ZAGREB 15.11.2024. -
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2024. 15.11.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2024. 29.10.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.09.2024. 15.10.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.09.2024. 30.09.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.08.2024. 16.09.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2024. 30.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 05.08.2024. 15.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.07.2024. 05.08.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.07.2024. 15.07.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.06.2024. 01.07.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.05.2024. 18.06.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.05.2024. 29.05.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.04.2024. 16.05.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2024. 30.04.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2024. 15.04.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.03.2024. 29.03.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.02.2024. 19.03.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 21.02.2024. 29.02.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.02.2024. 21.02.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.01.2024. 01.02.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2023. 15.01.2024.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.12.2023. 29.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2023. 18.12.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.10.2023. 29.11.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.10.2023. 30.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 02.10.2023. 16.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.09.2023. 02.10.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 05.09.2023. 15.09.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2023. 05.09.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 07.08.2023. 15.08.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.07.2023. 07.08.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2023. 17.07.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.06.2023. 29.06.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.05.2023. 16.06.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.05.2023. 29.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 03.05.2023. 15.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.04.2023. 03.05.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2023. 18.04.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.03.2023. 29.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.03.2023. 16.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 20.02.2023. 01.03.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.02.2023. 20.02.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.01.2023. 10.02.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.01.2023. 30.01.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2022. 16.01.2023.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.12.2022. 29.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.11.2022. 16.12.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.11.2022. 30.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2022. 15.11.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.10.2022. 29.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.09.2022. 17.10.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.09.2022. 30.09.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.08.2022. 15.09.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.08.2022. 29.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 09.08.2022. 15.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2022. 09.08.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.06.2022. 29.06.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.05.2022. 15.06.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.05.2022. 30.05.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.04.2022. 16.05.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2022. 29.04.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.03.2022. 15.04.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.03.2022. 29.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 02.03.2022. 15.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.02.2022. 02.03.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 31.01.2022. 18.02.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 18.01.2022. 31.01.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2021. 18.01.2022.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2021. 29.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.11.2021. 15.12.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2021. 29.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2021. 16.11.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2021. 29.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.09.2021. 15.10.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 13.09.2021. 29.09.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.08.2021. 13.09.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.08.2021. 30.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 10.08.2021. 16.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.07.2021. 10.08.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.06.2021. 16.07.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.06.2021. 29.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.06.2021. 15.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.05.2021. 01.06.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 05.05.2021. 17.05.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.04.2021. 05.05.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 30.03.2021. 15.04.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.03.2021. 30.03.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.03.2021. 15.03.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 17.02.2021. 01.03.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 01.02.2021. 17.02.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 19.01.2021. 01.02.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.12.2020. 19.01.2021.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.12.2020. 29.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 04.12.2020. 15.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.11.2020. 04.12.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.10.2020. 16.11.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 15.10.2020. 29.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 29.09.2020. 15.10.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb 16.09.2020. 29.09.2020.
ZAGREB, 10000 Zagreb od osnivanja 16.09.2020.

Tvrtke na istoj adresi

ZAGREB, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
DAS STUDIO j.d.o.o. 23111151975 Maja Bićanić
EMPORION ULAGANJA d.o.o. 36117970498 MARKO VOJKOVIĆ
TACTA d.o.o. 07699560414 Nikola Štuban
Tutti Frutti j.d.o.o. 89872585610 Petar Glasnović
AKORIJA d.o.o. 20854048680 Marina Vojković
2P komunikacije j.d.o.o. 13871107011 Kristina Kraus
CONVENIENS NEKRETNINE j.d.o.o. 79828932170 Jure Mlinarić
AMPLUS CONSULT d.o.o. 97697116852 Olgica Spevec
RENASCOR d.o.o. 55282007812 LANA TOMIČIĆ
ELVA Pharma d.o.o. 57615938759 Elmar Zagler
Poliklinika VeNeS d.o.o. 43181598245 Karlo Novačić
SKY TASTE d.o.o. 35851729570 DUET CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 6937963, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovački registar Engleske i Walesa
DAULIS d.o.o. u stečaju 35433101934 Denis Šimunac
ORHIDEJA cvjećarstvo j.d.o.o. 75621660905 Renato Mavrin
LJEKARNA ŠEREMET 74636216103 LJEKARNE PRIMA PHARME, pod MBS: 060025364, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju Dr. KOSI 27158110595 Dr. Snježana Kosi
STAN ARKA d.o.o. 42370596464 Paulina Filipović
TEPIH GALERIJA d.o.o. 96581920871 Zrinka Filipović
Intelekt savjetovanje d.o.o. 02250576781 Robert Ćurić
HILARI, OBRT ZA CVJEĆARSKO-ARANŽERSKE USLUGE, VL. HILARI GRUBINA, ZAGREB, KOLEDINEČKA 4 (lok br.50) 68765701887 GRUBINA HILARI
MESNICE CEROVSKI, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. PETAR CEROVSKI, ZAGREB, GORNJI DRAGONOŽEC, GORNJODRAGONOŠKA CESTA 37 44557729007 CEROVSKI PETAR
MOTUS-PROJEKT d.o.o. 99246638275 Mario Vukadinović
Jel-Tom d.o.o. 86044392536 Frano Pokrajčić
CIRCLE OF LIFE d.o.o. 09315557481 DEPORTIVO ALAVES SAD, Španjolska, Broj iz registra: A01219617, Naziv registra: Trgovački registar Aláve, Nadležno tijelo: Trgovački registar Aláve
PRATO d.o.o. 84636983086 SELMA ILIĆ
Multilingua d.o.o. 83427546166 Ivana Bračun
FORMAT, OBRT ZA IZRADU OKVIRA ZA SLIKE, VL. KREŠIMIR RIEDL, ZAGREB ILICA 69 (DVORIŠTE) 23610896261 RIEDL KREŠIMIR
INNESTO d.o.o. 10992546754 GIOFF d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080993491, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu

Prethodna imena tvrtke

Ime od do
Valora, obrt za usluge, vl. Ivana Sojak, Zagreb, Bolnička cesta 34B 16.09.2020. -
Valora, obrt za usluge od osnivanja 16.09.2020.