VARAŽDINEC d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
39.18 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
21.60 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
17.82 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
16.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.59 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.80 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.80 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.80 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.41 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...