VELEPROMET VUKOVAR d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 15.71 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 12.01 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 7.67 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 7.28 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 5.51 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 5.23 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 3.75 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 3.45 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.46 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.45 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 36.48 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| VELEPROMET VUKOVAR d.d. | Sajmište 132 | 71075957449 | 15,71% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
