VILE ŽRNOVO d.o.o.
Kontakti
- tel
-
01492184109924756620992475662
-
igor.kodzoman@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Zadarska ulica 77 | 08.02.2025. | - |
Zadarska 77, 10000 Zagreb | od osnivanja | 08.02.2025. |
Tvrtke na istoj adresi
Zadarska ulica 77, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
ODVJETNIK MIJO GOLUB | 49168822925 | |
Stečajna masa iza TPK-PIRUS, Poduzeće za poslovne, istraživačko-razvojen i ugostiteljske usluge društvo s ograničenom odgovornošću | 49835246191 | |
MALI RIBAR d.o.o. | 03589491084 | Daria Gelo |
TENDE SJENA d.o.o. | 07386239326 | Goran Vodopić |
INTERMEDIA STUDIO d.o.o. | 39951608311 | TATJANA MATUSINOVIĆ |
FERROSTIL MONT d.o.o. | 72333026791 | ZAGORJE BETONI d.o.o. za usluge, pod MBS: 080784127, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
MASLINOVI DVORI d.o.o. | 40302320266 | Amra Bajraktarević Merkaš |
CONSULTO 19 d.o.o. | 39266378382 | Amra Bajraktarević Merkaš |
ZAGORJE BETONI d.o.o. | 47485954557 | Boris Sajko |
KANVAS PRODUKT d.o.o. | 47611552811 | Denis Klemenić |
Odvjetničko društvo POTOČNJAK & PARTNERI d.o.o. | 10358464591 | Matija Potočnjak |
ODVJETNIK FILIP SULUĆ | 94785509699 | |
City Break d.o.o. | 51772995017 | OKUSI KORČULE d.o.o. za poljoprivredu |
SOMBRERO d.o.o. | 16012608558 | Goran Vodopić |
Stečajna masa iza Jedinstvo d.d. - u stečaju | 48825668779 | |
ODVJETNIK ANTE DRAGIČEVIĆ | 74126068971 | |
Stečajna masa iza AGRO TIK d.o.o. u stečaju | 53957324514 | |
AQUARIUS PHARMA d.o.o. | 95071089523 | Stjepan Talan |
Stečajna masa iza ZAVRŠNI PODOVI d.o.o. u stečaju | 49729417982 | |
HUM | 07130180799 | (Nema unesenih podataka) |
Stečajna masa iza TURIST SERVIS d.o.o. | 25499446777 | |
SIEGESLAGER d.o.o. | 16227709613 | Ivan Šušnjar |
Stečajna masa iza HOR-MA d.o.o. u stečaju | 36124594933 | |
Likvidacijska masa iza DOŠLIĆ d.o.o. | 06606763047 | |
Likvidacijska masa iza JUR-IZ, d.o.o. | 30044324520 | |
EASY ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 69737008965 | FINANCIAL SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge |
DOCTRINA | 21916608336 | ANTE ŠUŠNJAR |
Siegersfeld d.o.o. | 11331801987 | Ivan Šušnjar |
Stečajna masa iza PAWOOD d.o.o. | 56675978180 | |
Stečajna masa iza FIMI-MEDIA d.o.o. u stečaju | 71482702758 | |
Stečajna masa iza DRVOREZ ALAN d.o.o. u stečaju | 97107706117 | |
Likvidacijska masa iza BePa d.o.o. | 60033795148 | |
Likvidacijska masa iza LOREUS d. o. o. | 94532769488 | |
ADRIA ZAGORJE d.o.o. | 34943808331 | Boris Sajko |
R & d Resilient by design d.o.o. | 70037098285 | Robert Kopal |
KREDIS SOLUTIONS d.o.o. | 54370232842 | EASY ASSET MANAGEMENT društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje, trgovinu i usluge, pod MBS: 040433683, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 1.296.423,12
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj