VLADIMIR GORTAN d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
50.00 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
15.75 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
10.42 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
10.22 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.78 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
12.16 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
