VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 69.43 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 16.31 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 7.55 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.73 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.23 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.17 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.17 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.16 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.12 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 5.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. | Zalužje 7 | 27870534650 | 0,73% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
