Vuka d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
50.43 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
21.12 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
7.87 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
5.39 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.42 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.66 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.96 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.83 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.83 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
6.47 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
Vuka d.d. | Ulica Stjepana Radića 8 | 70333556049 | 7,87% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...