ZAIF Breza d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 34.49 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 34.49 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 11.70 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 3.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.26 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.59 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.01 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.99 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.85 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.69 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 8.91 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
