Zavod d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
47.02 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
19.90 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
19.76 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
2.38 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.84 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.76 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.57 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.44 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.39 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.31 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.64 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| Zavod d.d. | Ulica Franje Krežme 5 | 07668614631 | 19,76% |
| TERMES GRUPA d.d. | Frankopanska 99 | 96570822897 | 0,09% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
