ŽOK "Dubrovnik"
Kontakti
- tel
-
099/201-5023
-
zok.dubrovnik@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Liechtensteinov put 10, 20000, Dubrovnik, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| PROTECTOR d.o.o. | 19317060489 | Vanessa Banožić |
| AVUS NOVUS j.d.o.o. | 22491852173 | Stijepo Manenica |
| CAPIO d.o.o. | 13161558407 | Stanko Manenica |
| MNK "SQUARE" - DUBROVNIK | ||
| ŽRK Dubrovnik 1975 | 82327838514 | IVO DRAGIĆ |
| BK: "Strijelac" | 00965828919 | GORAN SLADE |
| BS D-NŽ | 61672831470 | MARIO SRŠEN |
| JK "Dubrovnik 1966" | 49949143949 | |
| UKSDNŽ | 39272198538 | |
| OSŽDN | 15248945513 | |
| J.K. Dubrovnik | 59353967217 | PETRA ĐAPIĆ CAPUT |
| ŠK "Dubrovnik" | 67581798123 | PREDRAG ZERDO |
| STK "Libertas" | 55866964284 | GORAN RASPOPOVIĆ |
| ŽKK RAGUSA | 48749424481 | LUKŠA MATUŠIĆ |
| KBK "LIBERTAS" | 56295783140 | MARIS PAVIČEVIĆ |
| ŠNNK "PLAMEN" | 27044246385 | (Nema unesenih podataka) |
| TK Ragusa | 00029533525 | ĐURO GOLUŽA |
| BK "LAPAD" | 50385753835 | |
| KK "DUBROVNIK" | 07053686818 | IVAN MASLAĆ |
| DZŠ | 39374068567 | |
| K.K."Kakato" | 58367026460 | |
| KSDNŽ | 65845653979 | JOSIP BAČIĆ |
| A.K. DUBROVNIK RACING | 04878916726 | |
| ŠK "DUBROVNIK" | 56272356300 | |
| O.K. DUBROVNIK 2001 | 32523619523 | |
| NKŠN "BOŽO BROKETA" DUBROVNIK | 19935419630 | DARIO BOROVINA-LUŠICA |
| ŽRK "Dubrovnik" | 17941685907 | |
| ŽUPANIJSKI TENISKI SAVEZ DUBROVAČKO-NERETVANSKI | 90251242701 | PAVIŠA MAGZAN |
| TK "Libertas" | 37582882668 | MIRSAD DURAKOVIĆ |
| JK Mokošica | 93813203703 | |
| MNKV "SQUARE -PONEDJELJKOM U 16" - DUBROVNIK | 42605562120 | |
| ŠR "DUBROVNIK" | 28375261484 | |
| DBS | 17766367160 | SRĐAN DRAGOJEVIĆ |
| STSDNŽ | 78614030462 | MARKO VENIER |
| MNK "Square"- Dubrovnik | ||
| S.T.K. DUBROVNIK | ||
| Udruga odbojkaških trenera Dubrovačko-neretvanske županije | ||
| ŠPK "Dubrovnik" | ||
| TAXI DUBROVNIK | 78302195012 | ANDRO BANAC |
| MNK SQUARE | 70970208545 | IVO KAŠTELAN |
| ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 73467696168 | GRAD DUBROVNIK |
Registar udruga
- Kratko ime
- ŽOK "Dubrovnik"
- Oblik udruženja
- UDRUGA
- Datum prve skupštine
- 28.12.1995
- Ciljane grupe
- 008 DJECA - OPĆA POPULACIJA, 010 DJECA DO 14 GODINA, 019 GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA, 033 MLADI - OPĆA POPULACIJA, 088 STUDENTI
- Područja djelovanja
- Područje djelovanja kluba, sukladno ciljevima je sport.
- Ciljevi
- Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja odbojkaškog sporta.
