HT d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
53.54 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
9.54 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
6.89 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
4.96 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
2.01 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
1.04 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
0.69 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
0.37 % | 07.11.2025. | Aktivan |
|
|
20.04 % | 07.11.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| HT d.d. | Radnička cesta 21 | 81793146560 | 2,01% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
