PJEŠČANI SAT d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0917665025
-
pjescanisatdoo@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Radnička cesta 50 | 11.09.2025. | - |
| Ulica Augusta Harambašića 60, 10000 Zagreb | 19.06.2022. | 11.09.2025. |
| Harambašićeva 60, 10000 Zagreb | 22.10.2013. | 19.06.2022. |
| Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Ladovići 9 | od osnivanja | 22.10.2013. |
Tvrtke na istoj adresi
Radnička cesta 50, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. | 82067332481 | Ernst & Young CEA (South) Services Limited, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Nadležno tijelo: Ured voditelja registra trgovačkih društva i stečajnog upravitelja |
| Ernst & Young d.o.o. | 58960122779 | ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) SERVICES LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja, Nadležno tijelo: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja |
| RORAIMA 5 d.o.o. | 31324250496 | Josip Tihomir Hrgetić Sekulić |
| ICONIS d. o. o. | 02621989054 | Muamer Mujević |
| Energo-Arh d.o.o. | 99550739213 | Damir Doroda |
| Ernst & Young Law s.r.o. Podružnica Zagreb | 60888361959 | |
| ERNST & YOUNG HOLDING d.o.o. | 17519711264 | BARBARA BEZIĆ |
| SOLIDUM PETRAM d.o.o. | 52973859894 | DAVOR DENAC |
| NOVUM SPERO d.o.o. | 12249573082 | TEMPLAR SALOMON jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje |
| Dječji vrtić ČIGRA | 92430141987 | TRISET društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge |
| Cirtuo d.o.o. | 96615369646 | COUPA SOFTWARE UK LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 04678656, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa |
| Privredna banka Zagreb d.d. | 02535697732 | Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luksemburg, Broj iz registra: B 44318, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luksemburg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luksemburg |
| DEUS MIHAEL d.o.o. | 41791193698 | Bariša Primorac |
| ERNST & YOUNG CROATIA d.o.o. | 00112016434 | ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) SERVICES LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Nadležno tijelo: Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja |
| DVAKOM d.o.o. | 86637426089 | Luka Kaić |
| ZLATNA AZIJA d.o.o. | 86070703831 | Xiaotong Chen-Li |
| M&P TABEMONO d.o.o. | 71481959822 | Nikola Perković |
| M123 UPRAVLJANJE d.o.o. | 24735765698 | P.B. GRAD d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080489006, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| P.B. GRAD d.o.o. | 10120762935 | BRANKO PERKOVIĆ |
| P.B. INŽENJERING d.o.o. | 04050922240 | BRANKO PERKOVIĆ |
| PERSPEKTIVA d.o.o. | 14732675009 | P.B. GRAD d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080489006, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| P.B. RUGVICA d.o.o. | 77705257911 | BRANKO PERKOVIĆ |
| Sony Europe Limited | 06199646986 | |
| CRINCO d.o.o. | 82887363126 | Nikola Perković |
| ODVJETNICA TENA TOMEK | 97654050288 | |
| ALIQUID d.o.o. | 51499578474 | Nino Korent |
| WESPA HOSPITALITY d.o.o. | 60367409975 | WESPA SPACES d.o.o. za usluge i trgovinu, pod MBS: 081295338, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| MIND Communications d.o.o. | 67936101734 | Maja Pekeč |
| ACI FMA HRVATSKA | 21477906809 | BORIS DANIJEL CEROVEČKI |
| WESPA SPACES d.o.o. | 64759014334 | Filip Duvnjak |
| Radišić Transporti d.o.o. | 48575292622 | Filip Misimi |
| SERAPION d.o.o. | 83816555799 | SERAPION GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 244667, Naziv registra: Prvostupanjski sud u Münchenu - registarski sud, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud u Münchenu - registarski sud |
| EURO PROJEKT SCRIPTUM d.o.o. | 21221127669 | Matija Fuček |
| Boston Advisors CEE, korporativno savjetovanje d.o.o. | 73063842492 | Borut Petek |
| IVANDRAG j.d.o.o | 84373890886 | Kristina Jasika |
| Matrix Nekretnine d.o.o. | 75312822597 | Marta Bilandžić |
| MOTUM NEKRETNINE d.o.o. | 87559871319 | Ana Jakopec |
| SELECT4U d.o.o. | 46128342812 | Michael Neretljak |
| BLUE DRIVE j.d.o.o. | 98829547423 | Tajana Babić |
| FLAVUS TRGOVINA d.o.o. | 91828972692 | Luka Kaić |
| AUTOZOOM PROFIT d.o.o. | 53286961070 | Strahinja Roglić |
| INDRIVE COMMERCE d.o.o. | 02559884732 | Strahinja Roglić |
| Controli d.o.o. | 38779408588 | MATEJ IVAN DUVNJAK |
| JobJob d.o.o. | 54911989937 | Leo Kulušić |
| PRETORIAN MILES d.o.o. | 04275163295 | Davor Denac |
| TransBay d.o.o. | 59412727682 | Mario Gavran |
| DE MORENO d.o.o. | 55850124243 | Dragan Laćarac |
| TAXI APLIKACIJA d.o.o. | 91285836460 | Josip Jukić |
| Daltris d.o.o. | 38930722345 | Darijo Jukičić |
| Old North Ventures, korporativno savjetovanje d.o.o. | 96574880734 | Borut Petek |
| Storion energy d.o.o. | 67451522322 | Aleksandar Džombić |
| Vital Boost d.o.o. | 74523743354 | Sandra Paović |
| Lava equipment d.o.o. | 00933540726 | Dušan Lađevac |
| Money Matters j.d.o.o. | 74114345210 | Sandra Stoičev-Nankov |
| BARAKA LOGISTICS d.o.o. | 90522612996 | Al Kamal Md Badruzzaman |
| CREATIVE PRO ZG d.o.o. | 48238940268 | Natalija Bah Čad |
| Arlberg Personal d.o.o. | 70914330268 | Radoslav Rašić |
| URSUS AUTOPRAONICA j.d.o.o. | 08890244884 | Zdravko Ljuboja |
| Webfix d.o.o. | 87864319868 | Karla Jantolić |
| ODVJETNICA LUCIJA BRAOVAC | 25730848293 | |
| Aurora Insights d.o.o. | 22513046625 | Adriana Andrić |
| SOCIUM BONUM d.o.o. | 19001479347 | Luka Kaić |
| Evolvion d.o.o. | 00352370879 | Anđela Jukičić |
| ABILITA MEDIA d.o.o. | 25563478356 | Sara Jurič |
| TOLD d.o.o. | 35622484045 | Danijel Told |
| SWIPESPEC d.o.o. | 44409125570 | SWIPESPEC, INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 4990944, Naziv registra: Registar Odjela društava savezne države Delaware, Nadležno tijelo: Registar Odjela društava savezne države Delaware |
| EXTEDO Croatia d.o.o. | 83466358951 | EXTEDO GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 124955, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Lokalni sud u Münchenu |
| ODVJETNICA MARIJA ŠARAVANJA | 44663124833 | |
| ODVJETNICA ANA-MARIJA ČIČAK | 25393046340 | |
| ISTRIA LIVING & CONSULTING d.o.o. | 16329977638 | Jost Hermann Bernasch |
| EcoBridge Pro d.o.o. | 57940939607 | Marta Behen |
| Obscura Labs d.o.o. | 86563066854 | Michael Webster Wenning |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka Računalne i srodne djelatnosti Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava Umnožavanje računalnih zapisa Promidžba (reklama i propaganda) Računovodstvene i knjigovodstvene usluge Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih tvrtki pružanje usluga informacijskog društva djelatnost javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe izrada ukrasnih predmeta i raznih poklon paketića od stakla, keramike, drveta, papira, tkanine i drugog materijala izrada buketa od sušenog cvijeća izrada čestitki od papira, tkanine, sušenog bilja i drugog materijala izrada ukrasnih svijeća i drugih proizvoda od voska proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 24.06.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
