TERRA ENERGIJA d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- TERRA ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju energije, trgovinu i usluge
- MBS
- 080772867
- OIB
- 96364144112
- Datum osnivanja
- 27.06.2011.
- NKD
- C28110 - Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Osijeku
- MB DZS
- 02800675
Kontakti
- tel
-
01557889601232040009893652900123204000989365290
-
terraenergija@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Gospodarska zona Vukovar 15 | 12.04.2025. | - |
Aleja A. Augustinčića 13, 10000 Zagreb | od osnivanja | 12.04.2025. |
Tvrtke na istoj adresi
Gospodarska zona Vukovar 15, 32000, Vukovar, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
InfraSound d.o.o. | 82202974159 | Matko Brekalo |
Integration Matters d.o.o. | 35395997528 | Integration Matters GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 22695, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Općinski sud Essen |
ALIS d.o.o. | 61970006678 | NIHAD ISLAMAGIĆ |
ENNA LOGIC d.o.o. | 53488178655 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
CROBIM d.o.o. | 57917147298 | Josip Martić |
OLIMP ENGINEERING d.o.o. | 92694988694 | DAMIR KURTOVIĆ |
MAIC d.o.o. | 43561551618 | ILIJA EVIĆ |
OPCIJA B d.o.o. | 99106998532 | Dalibor Vajncetler |
FRACTAL VUKOVAR d.o.o. | 85431956080 | ŽELJKO STOJIĆ |
ATT MONTING d.o.o. | 95809262791 | TIHOMIR TADIĆ |
PPD fueling LNG d.o.o. | 37323688293 | PPD GLOBAL SA, Švicarska, Broj iz registra: CHE-376.071.198, Naziv registra: Registar trgovačkih društava kantona Ticino, Nadležno tijelo: registar |
MOĆO TRANS, obrt za usluge prijevoza, vl. Ljubomir Moćić, Vukovar, Ivana Gorana Kovačića 13 | 38632971768 | MOĆIĆ LJUBOMIR |
WORTMANN d.o.o. | 92210693194 | Mehmed Hodžić |
HRVATSKA TVORNICA BICIKALA VUKOVAR d.o.o. | 21709951692 | ANTONIJA KATAJ |
DESOL d.o.o. | 63483307101 | ENNA SOLAR društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, pod MBS: 030252266, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
SUNČEVA ENERGIJA d.o.o. | 71383263419 | ENNA SOLAR društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, pod MBS: 030252266, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
B-HOUSE d.o.o. | 89665078599 | HRB69 S.R.L., Italija, Broj iz registra: 04179560240, Naziv registra: Registar poduzeća, Nadležno tijelo: Komora trgovine, industrije, obrtništva i poljoprivrede u Vicenzi |
TELEDIREKT j.d.o.o. | 22627594758 | Aleksandar Begović |
VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA d.o.o. | 37862172935 | GRAD VUKOVAR |
EDUKOCERT d.o.o. | 77991406580 | MARIJO BAJTO |
Eko Reciklažni Park d.o.o. | 53782715851 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, trgovinu i usluge, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
LUMINO d.o.o. | 65001129155 | Ana Gale |
GEO POWER ZAGOCHA d.o.o. | 87576535731 | ENNA Geo društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
VAL. OL. d.o.o. | 94927302076 | Ivan Knezović |
VU-profili d.o.o. | 42215248590 | SUAD BAJRAKTAREVIĆ |
EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. u stečaju | 20682358696 | TIHOMIR KOSTIĆ |
CEE Investment Opportunity | 13040196428 | Francesco Michele Colombo |
Blue Horizon d.o.o. | 38614595208 | PAVAO VUJNOVAC |
TANK TERMINAL d.o.o. | 96758007057 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
RISTAS j.d.o.o. | 22180197971 | Danijel Pobi |
ORTO +, obrt za mobilizacijske tehnike, vl. Ivan Dodlek, Vukovar, Ivana Gorana Kovačića 13 | 24972230939 | DODLEK IVAN |
PROFINTEGRA d.o.o. | 59540674232 | DANIJEL DIZDAR |
PODRUŽNICA BREZA VUKOVAR | 49652232691 | JOVANA ŽIVKOVIĆ |
AUDIT | 81193409025 | MIRJANA CVETKOVIĆ |
Spektrum montage d.o.o. | 55056000901 | Dragana Aleksić |
Geling d.o.o. | 98966695081 | DARIO VULIĆ |
Logic Financial d.o.o. | 27354907951 | ENNA LOGIC društvo s ograničenom odgovornošću za transport i usluge, pod MBS: 030222157, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
RPS International d.o.o. | 84983820112 | RAJKO ŠESTO |
ISLAMOVIĆ TRANS d.o.o. | 73271875516 | ELMIR ISLAMOVIĆ |
START | 80450646851 | JOSIP MIHALJEVIĆ |
CONSOLIDUM PROJEKT d.o.o. | 11249814431 | MARIN MEDIĆ |
MataMed j.d.o.o. | 47501871170 | KRISTIJAN ELBL |
MARIDENT d.o.o. | 13720036641 | Mario Božanović |
ENNA ESCO d.o.o. | 77752255036 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
ENNA SOLAR d.o.o. | 59149709878 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
Nevena Colori d.o.o. | 06872182267 | Zlatko Kadić |
MS POSREDNIŠTVO d.o.o. | 84371883946 | ANNA ELISABETH SOLFRANK |
BAREX d.o.o. | 33413391339 | DRAGAN BARAKSADIĆ |
MVPM d.o.o. | 54978054111 | MATKO BREKALO |
West mall development d.o.o. | 03403753375 | PAVAO VUJNOVAC |
SOLDING d.o.o. | 40924545793 | Ivan Soldo |
De Wilde Company d.o.o. u stečaju | 85003575784 | Björn August M De Wilde |
UGV | 82293882583 | DAVOR SVITLANOVIĆ |
TRAVEL MANAGEMENT COMPANY d.o.o. | 44463824608 | ANĐELKO ĆALUŠIĆ |
INTERIER-MONT d.o.o. | 72461882180 | SLOBODAN ALEKSIĆ |
STIPAN d. o. o. | 23925953597 | B-HOUSE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, pod MBS: 030236387, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
FINANCIAL ANSWER d.o.o. | 40054817564 | Sustainable Solutions Holding AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-362.523.604, Naziv registra: Trgovački registar kantona ZUG, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra |
AD GRUPA d.o.o. | 14143970813 | ANTE ŠUKER |
ENNA Next d.o.o. | 61700516273 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
BRUDA AUTO HAUS Mathijas und Mateja j.d.o.o. | 63919316694 | Svetlana Marjanović |
ENNA Geo d.o.o. | 93706478234 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
ROLOPLAST MOŠIĆ d.o.o. | 85748266695 | PREDRAG KRNETA |
ENNA Fleet d.o.o. | 97506835174 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
C-COAT EE j.d.o.o. | 99392013292 | SINIŠA JARAMAZ |
ENNA Power d.o.o. | 76061669735 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
ENNA Charge d.o.o. | 97052395887 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje |
Fiber Project Solution j.d.o.o. | 75065916810 | MILAN STEVIĆ |
ILAF j.d.o.o. | 25073535340 | NAGLAA MOUSTAFA NOVAK |
Green Plains d.o.o. | 19209473633 | FINANCIAL ANSWER društvo s ograničenom odgovornošću za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 081360810, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
Metali Bjanka d.o.o. | 87157715841 | MILAN NEŽIĆ |
ENNA TRANSPORT d.o.o. | 87583888894 | ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030107258, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
JABUKA d.o.o. | 92064192348 | FINANCIAL ANSWER društvo s ograničenom odgovornošću za ulaganje i upravljanje |
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | 58292277611 | Blue Horizon d.o.o. za ulaganje i upravljanje, pod MBS: 030274730, upisan kod: Trgovački sud u Osijeku |
ENERGIA NATURALIS d.o.o. | 65900776536 | Sustainable Solutions Holding AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-362.523.604, Naziv registra: Trgovački registar kanotan Zug, Nadležno tijelo: Ured trgovačkog registra Zug |
C-pharm d.o.o. | 38466254572 | MARIJO BAJTO |
IS MEDIA d.o.o. | 55796578963 | Danijel Pobi |
VUKNIT d.o.o. | 31136003268 | HRB69 s.r.l., Italija, Broj iz registra: 04179560240, Naziv registra: Registar poduzeća, Nadležno tijelo: Komora trgovine, industrije, obrtništva i poljoprivrede u Vicenzi |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.650,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije opskrba električnom energijom organiziranje tržišta električnom energijom proizvodnja toplinske energije distribucija toplinske energije opskrba toplinskom energijom proizvodnja biogoriva proizvodnja naftnih derivata transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta, transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom skladištenje nafte i naftnih derivata trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata proizvodnja plina isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje dobava plina opskrba plinom organiziranje tržišta plina trgovina plinom opskrba plinom povlaštenog kupca posredovanje na tržištu plina zastupanje na tržištu plina trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije djelatnost istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojenje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije) djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina djelatnost izrade rudarskih projekata izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja proizvodnja proizvoda i opreme namijenjenih za proizvodnju električne energije, geotermalne energije, nafte i plina opskrba pitkom vodom odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda skupljanje otpada za potrebe drugih prijevoz otpada za potrebe drugih posredovanje u organiziranju oporbe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada uvoz otpada izvoz otpada iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki promidžba (reklama i propaganda) istraživanje i razvoj metoda, tehnologije i opreme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije istraživanje i razvoj metoda, tehnologije i opreme za proizvodnju mineralnih sirovina pružanje usluga informacijskog društva izrada i održavanje web stranica istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja računalne i srodne djelatnosti organiziranje i održavanje stručnih seminara, konferencija, simpozija i tribina savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem računovodstveni poslovi posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina čišćenje svih vrsta objekata djelatnost autopraonica djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu prijevoz za vlastite potrebe turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj